Medlemskategori | NLF | Klubb | Seksjon | Blad | Totalt |
Barnemedlem | 35 | 45 | 30 | 0 | 110 |
Familie | 340 | 200 | 140 | 0 | 680 |
Ungdom | 70 | 95 | 60 | 0 | 225 |
Junior | 340 | 100 | 140 | 0 | 580 |
Senior | 340 | 500 | 280 | 0 | 1120 |
Pensjonist / ufør | 340 | 250 | 140 | 0 | 730 |
Støttemedlem | 120 | 100 | 60 | 0 | 280 |
BARN Til og med det året du fyller 12 år.
UNGDOM Til og med det året du fyller 19 år.
JUNIOR Til og med det året du fyller 25 år.
SENIOR Til og med det året du fyller 66 år.
FAMILIE Alder som senior og med samme adresse som et seniormedlem.
PENSJONIST Alderspensjonist – fra og med det året du fyller 67 år.
STØTTEMEDLEM men kan delta på møter m/stemmerett og inneha verv i klubben.
Oppdatert 26/3-2012